QUESTION 01
医学部入試の倍率はどのくらい?
一般選抜の合格者倍率(受験者数 ÷ 最終合格者数)は、私立医学部ではおおむね5〜15倍に収まる大学が多いです。 ただし後期入試や方式別入試は募集人員が少ないため、見かけ上の倍率が大きくなります。
帝京大学や東海大学のように複数日受験を受験者数に含める大学もあります。倍率だけで難易度を判断せず、募集方式、合格者数、問題との相性を合わせて確認することが重要です。
RANKING
一般選抜 倍率ランキング
| 順位 | 大学名 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 久留米大学(後期) | 498 | 5 | 99.6 |
| 2 | 金沢医科大学(後期) | 1,130 | 13 | 86.9 |
| 3 | 産業医科大学(B) | 412 | 5 | 82.4 |
| 4 | 日本大学(II期) | 1,382 | 21 | 65.8 |
| 5 | 埼玉医科大学(後期) | 1,330 | 23 | 57.8 |
| 6 | 関西医科大学(後期) | 344 | 6 | 57.3 |
| 7 | 藤田医科大学(後期) | 576 | 12 | 48.0 |
| 8 | 昭和大学(II期) | 1,075 | 23 | 46.7 |
| 9 | 獨協医科大学(後期) | 741 | 20 | 37.1 |
| 10 | 帝京大学 | 7,761 | 216 | 35.9 |
| 11 | 東邦大学 | 2,578 | 98 | 26.3 |
| 12 | 順天堂大学(B方式) | 272 | 11 | 24.7 |
| 13 | 金沢医科大学(前期) | 3,766 | 154 | 24.5 |
| 14 | 東海大学 | 3,198 | 132 | 24.2 |
| 15 | 兵庫医科大学(B) | 330 | 16 | 20.6 |
| 16 | 獨協医科大学(前期) | 3,043 | 171 | 17.8 |
| 17 | 自治医科大学 | 1,944 | 123 | 15.8 |
| 18 | 産業医科大学(A) | 1,316 | 97 | 13.6 |
| 19 | 福岡大学 | 1,905 | 145 | 13.1 |
| 20 | 東京医科大学 | 2,515 | 193 | 13.0 |
| 20 | 埼玉医科大学(前期) | 1,286 | 99 | 13.0 |
| 22 | 順天堂大学(A方式) | 2,198 | 172 | 12.8 |
| 23 | 関西医科大学(前期) | 2,158 | 174 | 12.4 |
| 24 | 兵庫医科大学(A) | 1,933 | 189 | 10.2 |
| 25 | 岩手医科大学 | 2,315 | 235 | 9.9 |
| 26 | 日本大学(I期) | 1,728 | 178 | 9.7 |
| 27 | 東京女子医科大学 | 894 | 104 | 8.6 |
| 28 | 昭和大学(I期) | 1,780 | 217 | 8.2 |
| 29 | 久留米大学(前期) | 1,274 | 164 | 7.8 |
| 30 | 慶應義塾大学 | 1,270 | 169 | 7.5 |
| 31 | 東京慈恵会医科大学 | 1,644 | 230 | 7.1 |
| 31 | 愛知医科大学 | 2,157 | 305 | 7.1 |
| 33 | 藤田医科大学(前期) | 1,766 | 279 | 6.3 |
| 34 | 東北医科薬科大学 | 1,969 | 322 | 6.1 |
| 35 | 北里大学 | 1,888 | 335 | 5.6 |
| - | 大阪医科薬科大学(前期) | 1,551 | 非公表 | 非公表 |
| - | 大阪医科薬科大学(後期) | 737 | 非公表 | 非公表 |
| - | 川崎医科大学 | 1,223 | 非公表 | 非公表 |
| - | 杏林大学 | 2,870 | 非公表 | 非公表 |
| - | 近畿大学(前期) | 1,846 | 非公表 | 非公表 |
| - | 近畿大学(後期) | 614 | 非公表 | 非公表 |
| - | 国際医療福祉大学 | 3,161 | 非公表 | 非公表 |
| - | 聖マリアンナ医科大学(前期) | 2,892 | 非公表 | 非公表 |
| - | 聖マリアンナ医科大学(後期) | 1,307 | 非公表 | 非公表 |
| - | 日本医科大学(前期) | 1,599 | 非公表 | 非公表 |
| - | 日本医科大学(後期) | 1,146 | 非公表 | 非公表 |
非公表の大学は、合格者数または倍率が公開されていないため順位対象外としています。