Price / Benchmark
料金・相場比較
通常外注では数百万円〜1,000万円規模になりやすい教育業務システムを、Lexusは10分の1水準から導入可能にします。
安さの理由は、品質を削ることではなく、共通する型を使い、最初に作る範囲を絞ることです。
保守についても、毎月の固定費を大きくしすぎず、必要な確認・軽微改善・運用相談から始められるように設計します。
| 開発内容 | 一般的な外注相場の目安 | Lexusの目安 |
| 簡易管理画面、業務診断、小規模自動化 | 50万〜150万円程度 | 19.8万円〜 |
| 生徒管理、教材作成、情報共有系MVP | 300万〜500万円程度 | 49.8万円〜 |
| 自動採点、添削、複数教室、分析機能 | 500万〜1,000万円以上 | 98万円〜 |
| SaaS化、多拠点運用、権限管理、外部連携 | 1,000万円以上 | 個別見積もり |
Starter
AI業務診断・小規模自動化
19.8万円〜 - 業務ヒアリング
- AI活用設計
- フォーム・表計算改善
- 簡易ダッシュボード
Standard
教育業務Webアプリ開発
49.8万円〜 - 生徒管理・教材作成MVP
- 管理画面UI設計
- AI機能の組み込み
- 導入研修と初期改善
Growth
SaaS化・多拠点運用支援
98万円〜 - 複数教室対応
- 権限管理・ログ設計
- 自動採点添削・分析
- 継続改善ミーティング
Maintenance Benchmark
保守・運用の月額目安
一般的な保守費は、開発費の約15%を年間費用として見る考え方があります。
Lexusでは、教育現場で本当に必要な保守範囲を絞り、相場の約10分の1水準から継続できる設計にします。
| 保守対象 | 一般的な保守相場の目安 | Lexusの保守目安 | 主な保守範囲 |
| AI業務改善、簡易管理画面、小規模自動化 | 月1万〜3万円程度 | 月3,000円〜 | 障害一次確認、軽微な文言・設定修正、月次の利用状況確認を中心に対応します。 |
| 生徒管理、教材作成、情報共有系MVP | 月4万〜8万円程度 | 月5,000円〜 | データ保全、軽微修正、操作相談、運用ルールの見直しを小さく継続します。 |
| 自動採点・添削、AI機能、複数教室対応 | 月7万〜15万円程度 | 月1万円〜 | AI出力の調整、採点基準の更新、権限・ログ確認、改善相談を含めて設計します。 |
| 勤怠・講師管理、保護者連絡・報告システム | 月4万〜10万円程度 | 月8,000円〜 | 月次運用の詰まり、帳票・通知内容の微調整、講師向け説明の改善を支援します。 |
| SaaS/Webアプリ、多拠点運用、外部連携 | 月15万〜30万円以上 | 月1.5万円〜 | 監視、問い合わせ整理、軽微改善、継続開発の優先順位づけまで個別に設計します。 |
※10分の1水準は、フルスクラッチ開発や多機能システム開発、一般的な保守相場と比較した場合の目安です。既存システム連携、決済連携、個人情報管理、AI利用量、保守範囲、セキュリティ要件、24時間監視の有無によって費用は変動します。