この記事の要点
- 名古屋大学医学部の入試情報を確認できます。
- 出願前に確認したい日程、配点、難易度、対策の観点を整理しています。
- 最新の大学発表・募集要項と照合しながら最終判断してください。
- 年度
- 2026年度
- 大学
- 名古屋大学
- 種別
- 入試情報
- 地域
- 中部
大学基本情報
所在地
〒466-8550 名古屋市昭和区鶴舞町65
アクセス
JR中央線・地下鉄鶴舞駅下車、徒歩約5分
男女比
(2024年度入学者)
男性79名:70.5%
女性33名:29.5%
現浪比
(2024年度入学者)
(非公開)
一般選抜情報
日程
一般入試(前期)
| 出願期間 | 2025/1/27~2/5 |
|---|---|
| 試験 | 2025/2/25・26・27 |
| 合格発表 | 2025/3/10 |
| 会場 | 未定 |
一般入試(後期)
| 出願期間 | 2025/1/27~2/5 |
|---|---|
| 試験 | 2025/3/12 |
| 合格発表 | 2025/3/21 |
| 会場 | 未定 |
入試科目・配点
一般入試(前期)
| 共通テスト | |
|---|---|
| 外国語 英、独、仏、中、韓→1科目選択 | 200点 |
| 数学 数ⅠA、数ⅡBC | 200点 |
| 理科 化、生、物→2科目選択 | 200点 |
| 国語 | 200点 |
| 地歴・公民 日史、世史、地理、倫理、政経→1科目選択 | 100点 |
| 情報 情Ⅰ | 50点 |
| 個別 | |
|---|---|
| 外国語 英 | 600点・105分 |
| 数学 数ⅠⅡⅢABC | 600点・150分 |
| 理科 化基・化、生基・生、物基・物→2科目選択 | 600点・150分 |
| 面接 | ― |
一般入試(後期)
| 共通テスト | |
|---|---|
| 外国語 英、独、仏、中、韓→1科目選択 | 200点 |
| 数学 数ⅠA、数ⅡBC | 200点 |
| 理科 化、生、物→2科目選択 | 200点 |
| 国語 | 200点 |
| 地歴・公民 日史、世史、地理、倫理、政経→1科目選択 | 100点 |
| 情報 情Ⅰ | 50点 |
| 個別 | |
|---|---|
| 英文の課題に基づいた面接 (口頭試問) | ― |