この記事の要点
- 山形大学医学部の入試情報を確認できます。
- 出願前に確認したい日程、配点、難易度、対策の観点を整理しています。
- 最新の大学発表・募集要項と照合しながら最終判断してください。
- 年度
- 2026年度
- 大学
- 山形大学
- 種別
- 入試情報
- 地域
- 東北
大学基本情報
所在地
小白川キャンパス 〒990-0021 山形県山形市小白川町1丁目4−12
アクセス
JR山形駅前から大学病院・東海大山形高行バスで約15分、大学病院下車
男女比
(2024年度入学者)
男性69名:61.6%
女性43名:38.4%
現浪比
(非公開)
一般選抜情報
日程
一般入試(前期)
| 出願期間 | 2025/1/27~2/5 |
| 試験 | 2025/2/25・26 |
| 合格発表 | 2025/3/7 |
| 会場 | 本学 |
一般入試(後期)
| 出願期間 | 2025/1/27~2/5 |
| 試験 | 2025/3/12 |
| 合格発表 | 2025/3/20 |
| 会場 | 本学 |
入試科目・配点
一般入試(前期)
| 共通テスト | |
|---|---|
| 外国語 英、独、仏→1科目選択 | 200点 |
| 数学 数ⅠA・数ⅡBC | 各100点 |
| 理科 化、生、物→2科目選択 | 各100点 |
| 国語 | 200点 |
| 地歴・公民 地理、日史、世史、倫理、政経→1科目選択 | 100点 |
| 情報 情Ⅰ | 50点 |
| 個別 | |
|---|---|
| 外国語 英 | 200点 |
| 数学 数ⅠⅡⅢAB(列)C(ベ複) | 200点 |
| 理科 化基・化、生基・生、物基・物→2科目選択 | 200点 |
| 面接 ※調査書等の評価を含む | 100点 |
一般入試(後期)
| 共通テスト | |
|---|---|
| 外国語 英、独、仏→1科目選択 | 200点 |
| 数学 数ⅠA・数ⅡBC | 各100点 |
| 理科 化、生、物→2科目選択 | 各100点 |
| 国語 | 200点 |
| 地歴・公民 地理、日史、世史、倫理、政経→1科目選択 | 100点 |
| 情報 情Ⅰ | 50点 |
| 個別 | |
|---|---|
| 面接 ※調査書等の評価を含む | 100点 |